- Ingrese a la ficha "Datos" de la cinta de opciones.
- En el grupo "Obtener datos externos" den un clic en el botón "Desde Web". Esta acción muestra una ventana de navegación Web.
- En la barra de dirección de esta ventana, escriban la dirección del sitio web que tiene los datos a importar.
- Presione la tecla "Enter" o de un clic en el botón "Ir". El navegador debe mostrar la página tal y como la veríamos en un navegador tradicional.
- Excel muestra la página incluyendo unos marcadores
los cuales indican que la sección puede ser importada a Excel.
- De un click en estos indicadores los cuales mostraran una marca de selección.
- De un click en el botón inferior "Importar". Excel cierra la ventana de exploración y muestra la ventana "Importar datos".
- En esta ventana seleccione una celda donde Excel colocara los datos importados y de un click en "Aceptar".

De esta manera podrán recuperar información de la Web hacia Excel. Pueden probar esta herramienta usando la siguiente tabla.
Saludos
Tabla de muestra - Selección de Tablas desde Microsoft Excel
| Codigo | Nombre | Stock |
| 1 | 3 A OFTENO 0.10% Env. x 5mL | 478 |
| 2 | 3 GEL Caja Sachet x 10mL | 429 |
| 3 | A FOLIC 0.5 mg Tab. | 30 |
| 4 | AB AMBROMOX 300 mg Vial + Jer. + Aguja | 326 |
| 5 | AB AMBROMOX 600 mg Vial | 413 |
| 6 | AB AMBROMOX 1200 mg Vial + Jer. + Aguja | 378 |
| 7 | AB BRONPAMOX 300 mg Vial | 436 |
| 8 | AB BRONPAMOX 600 mg Vial | 235 |
| 9 | AB BRONPAMOX 1200 mg Vial | 232 |
| 10 | AB BRONCOL 300 mg Amp. | 161 |
| 11 | AB BRONCOL 600 mg Amp. | 45 |
| 12 | AB BRONCOL 1200 mg Amp. | 227 |
| 13 | ABAVAN 300 300 mg Fco. Tab. | 329 |
| 14 | ABILIFY 15 mg Caja Tab. | 441 |
| 15 | ABILIFY 15 mg Caja Tab. | 215 |
| 16 | ABILIFY 20 mg Caja Tab. | 370 |
| 17 | ABILIFY 30 mg Caja Tab. | 360 |
| 18 | ABIOCEF 500 mg Caps. | 238 |
| 19 | ABRILAR 20 mg/mL Fco. x 20mL | 122 |
| 20 | ABRILAR 35 mg/5 mL Fco. x 100mL | 159 |
| 21 | ABRILAR 65 mg Caja Comp. | 251 |
| 22 | ABUMOX 500 mg Caps. | 222 |
| 23 | ABUMOX AB Caps. | 184 |
| 24 | ACARIL S 30% Fco. x 60mL | 202 |
| 25 | ECARTAN 150 mg Tab. | 470 |
| 26 | ECARTAN 300 mg Tab. | 359 |
| 27 | ACCURETIC 20 mg + 12.5 mg Tab. | 78 |
| 28 | ACEBUMIN 20% Caja Vial x 50mL | 38 |
| 29 | ACEITE DE HIGADO DE BACALAO Caps. | 168 |
| 30 | ACEITE DE HIGADO DE BACALAO Caps. | 423 |
| 31 | ACEITE DE RICINO 520 mg Caps. | 17 |
| 32 | ACEITE DE RICINO 520 mg Blst. Caps. | 267 |
| 33 | ACEMET 90 mg Caja Caps. | 140 |
| 34 | ACEPOT Caja Amp. | 491 |
| 35 | ACERDIL 10 mg Tab. | 334 |
| 36 | ACERDIL 20 mg Tab. | 482 |
| 37 | ACETAK 250 mg Caja Tab. | 351 |
| 38 | ACETAK 250 mg Caja Tab. | 227 |
| 39 | ACETAZOLAMIDA 250 mg Caja Tab. | 253 |
| 40 | ACETAZOLAMIDA 250 mg Caja Tab. | 358 |
| 41 | ACETOSODIUM 27,22% Caja Amp. x 20mL | 168 |
| 42 | ACI END Fco. x 120mL | 216 |
| 43 | ACI END Fco. Tab. | 7 |
| 44 | ACI TIP Caja Comp. | 389 |
| 45 | ACICLOVIR 800 mg Caja Tab. | 433 |
| 46 | ACICLOVIR 200 mg Tab. | 290 |
| 47 | ACICLOVIR 400 mg Tab. | 424 |
| 48 | ACICLOVIR 200 mg Tab. | 214 |
| 49 | ACICLOVIR 5% Tubo x 15g | 140 |
| 50 | ACICLOVIR 3% Tubo x 3.5g | 100 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario